阻尼聯動捲揚機組
蘇工團隊研發製造的阻尼聯動捲揚機組,常用於物料車的往來牽引工況,用戶可以讓任意一台的捲揚機獨立工作,也可以讓兩台捲揚機任意方向的聯動往來牽引;收繩捲揚機牽引物料車時,放繩捲揚機的鋼絲繩跟隨物料車自動阻尼出繩。
聯動時,用戶在控制系統的觸控螢幕上可以設定需要的阻尼力度,同時把動態的阻尼力度在觸控螢幕上以柱形圖、數值的方式展示,讓用戶直觀了解。
在控制系統的觸控螢幕上,動態展示牽引捲揚機的牽引力,並根據承載拉力的大小和阻載趨勢,自行判斷當前牽引機的阻載狀態:輕載、超預知阻載、重載或卡阻趨勢。
根據捲揚機的阻載狀態,結合用戶的選擇,控制系統可以作出相應的自主回應:輕載時,控制系統不作警示;超預知阻載或超載時,自主報警、自主降速、延時停機;過坎時,系統自主識別並主動降速過坎,過坎後自主恢復速度;卡阻趨勢時,系統將在100毫秒內主動停機;
系統自动生成並儲存鋼絲繩的繩速、牽引捲揚機的阻載拉力、阻尼捲揚機的阻尼力曲線圖,用戶可以調閱和拷貝,以分析歷史工況並研究。
基本特徵 | 功能描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牽引機的拉力展示 | 系統在觸控螢幕上以柱形圖、數值的方式動態顯示牽引機的動態牽引力,讓使用者直觀了解牽引機的當前阻載。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牽引機的速度展示 | 系統在觸控螢幕上以柱形圖、數值的方式動態顯示牽引機的動態牽引速度,讓使用者直觀了解牽引機的當前速度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阻尼機的阻尼力度展示 | 系統在觸控螢幕上以柱形圖、數值的方式動態顯示阻尼機的動態阻尼力度,讓用戶直觀了解阻尼機的當前阻尼力度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阻尼機的速度展示 | 系統在觸控螢幕上以柱形圖、數值的方式動態顯示阻尼機的動態速度,讓使用者直觀了解阻尼機的當前速度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超預知阻載的判斷 | 牽引機的動態牽引力高於用戶設定的已預知阻載拉力的界定值,系統將自主判定為超預知阻載狀態 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超預知阻載的自主響應 | 超預知阻載狀態時,系統可以根據用戶的選擇作出自主響應:報警提示、自動轉為低速運行、即時或倒計時停機(停機的逼近時間與超載的程度相關) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超載的判斷 | 當牽引機的承載拉力高於額定拉力界定值後,系統將自主判定為超載狀態 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超載的自主響應 | 超載狀態時,系統可以根據用戶的選擇,作出自主響應:報警,自動轉為低速運行,即時停機或倒計時停機(停機的逼近時間與超載的程度相關) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卡阻的判斷 | 牽引機的阻載拉力大於卡阻拉力界定值、且捲筒的轉速或繩速呈憋阻趨勢時,系統將自主判定為卡阻趨勢。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卡阻的自主響應 | 牽引機處於卡阻趨勢時,系統將在100毫秒內主動停機。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過坎的自主響應 | 當牽引機的承載拉力處於過坎狀態時,如果用戶選用了過坎自主響應功能,控制系統能夠自主識別並主動降速過坎,過坎後自主恢復速度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線上訂購諮詢(關鍵要素:額定拉力、額定繩速、最大容繩量、使用工況、控制功能、展示參數……)