自動填土強夯機
蘇工團隊研究製造的自動填土強夯機,是由大噸位機電離合式捲揚機、重型電驅履帶、輸送帶、料倉、機架、立柱等部件組成,可以自動填土強夯,也可以自動夯擊沖孔,控制系統對鋼絲繩的動態拉力能夠自我感知、自主響應與應對。
在控制系統的觸控螢幕上,用戶可以設定自動夯擊的提錘高度、輸送帶的自動送土時間、每次填土後的強夯次數,工程監管人員可以鎖定施工工藝,也可以調閱或拷貝歷史工藝記錄,以監管和分析工程品質。
在控制系統的觸控螢幕上顯示捲揚機的動態繩速、捲揚機鋼絲繩的動態拉力,控制系統根據捲揚機鋼絲繩承載拉力的大小和速度自行判斷當前的阻載狀態是否卡阻或吸錘,並在卡阻或吸錘後自主仿人方式的嘗試拔錘。
機電離合捲揚機的離合與煞車,是由力度機械手機構根據指令而執行的仿人操作,煞車、離合的力度與行程在操作界面上可以自由設定,探底溜錘的速度可以自由設定。
輕型的自動填土強夯機,可最大配置3噸的衝擊錘,最大提拔力8噸,立柱高度8米。
重型的自動填土強夯機,可最大配置6噸的衝擊錘,最大提拔力14噸,立柱高度10米。
基本特徵 | 功能描述 |
| 可設定強夯的次數 | 在控制系統的觸控螢幕上,可以根據需要設定每次填土後的強夯次數。 |
| 可設定送土的時間 | 在控制系統的觸控螢幕上,可以根據需要設定輸送帶每次的送土時間。 |
| 可設定提錘的高度 | 在控制系統的觸控螢幕上,可以根據需要設定自動夯擊時的提錘高度。 |
| 施工工藝的鎖定 | 工程監管人員可以鎖定提錘高度、送土時間、強夯次數,以加強工程品質管理(施工工藝鎖定後,夯機操作人員無權限改變設定) |
| 工藝資料儲存與查詢 | 工程監管人員可以調閱或拷貝歷史的施工過程工藝記錄,以分析和監管工程品質。 |
| 動態提錘拉力展示 | 在系統的控制界面,動態展示鋼絲繩的提錘拉力,讓用戶直觀了解當前工況,控制系統也以此自主判斷是否卡錘或黏錘、並自主應對。 |
| 動態提錘高度展示 | 在系統的控制界面,動態展示衝擊錘的提錘高度,讓用戶直觀了解當前工況,控制系統也以此自主判斷是否存在沖頂危險、並自主應對。 |
| 卡錘的自主響應 | 當提錘拉力超大、提錘速度超低時,系統認定為卡錘狀態、並自主仿人方式的反覆嘗試拔錘 |
| 衝頂的自主響應 | 控制系統以柱形圖的方式顯示衝擊錘的動態位置,當提錘高度逼近立柱頂部時,控制系統自主停機保護。 |
| 提錘高度的自由設置 | 在自動夯擊的過程中,用戶可以自主設定或改變衝擊錘的提錘高度。 |
| 鬆緊繩的自由設置 | 在自動夯擊的過程中,用戶觀察鋼絲繩的鬆緊度、結合地質情況,可以設置需要的鋼絲繩的鬆緊度(鋼絲繩的無載拉力行程)。 |
| 鬆緊繩的自主調節 | 提錘過程中,控制系統動態分析鋼絲繩的無載拉力行程,對比鬆緊繩的設定,自主調整下一錘的鬆緊度 |
| 捲揚機的離合間隙調整 | 在操作界面上可以直接調整離合驅動機構的驅動行程,改變捲揚機的離合間隙(間隙過大時響應遲緩;間隙過小時分離不清) |
| 捲揚機的離合力度調整 | 在操作界面上可以直接調整離合驅動機構的驅動力度,改變捲揚機的離合力度,以適應不同重量夯擊錘的提拔力需要 |
| 捲揚機的定速溜錘 | 在操作界面上可以設定探底的溜錘速度,控制系統對比動態速度、自主調整捲揚機的剎車力度,讓錘頭均速下溜,下溜到底後自動剎停 |
夯機控制界面
無線遙控器
線上訂購諮詢